I04_53Год установления инвалидности

Обзор:
Валидные наблюдения: 6219
Пропущенные: 108936
Значение Наименование Наблюдения
1 Инвалид с детства 268 4,3%
1944 1 0,0%
1945 1 0,0%
1947 1 0,0%
1949 3 0,0%
1950 1 0,0%
1952 2 0,0%
1953 2 0,0%
1954 1 0,0%
1955 2 0,0%
1956 1 0,0%
1957 6 0,1%
1958 4 0,1%
1961 2 0,0%
1962 4 0,1%
1963 1 0,0%
1964 3 0,0%
1965 3 0,0%
1966 6 0,1%
1967 3 0,0%
1968 3 0,0%
1969 5 0,1%
1970 6 0,1%
1971 6 0,1%
1972 4 0,1%
1973 4 0,1%
1974 5 0,1%
1975 11 0,2%
1976 7 0,1%
1977 8 0,1%
1978 13 0,2%
1979 13 0,2%
1980 24 0,4%
1981 9 0,1%
1982 17 0,3%
1983 12 0,2%
1984 20 0,3%
1985 28 0,5%
1986 19 0,3%
1987 37 0,6%
1988 18 0,3%
1989 29 0,5%
1990 53 0,9%
1991 48 0,8%
1992 63 1,0%
1993 49 0,8%
1994 55 0,9%
1995 111 1,8%
1996 88 1,4%
1997 143 2,3%
1998 138 2,2%
1999 91 1,5%
2000 245 3,9%
2001 170 2,7%
2002 241 3,9%
2003 184 3,0%
2004 174 2,8%
2005 311 5,0%
2006 258 4,1%
2007 369 5,9%
2008 241 3,9%
2009 278 4,5%
2010 425 6,8%
2011 202 3,2%
2012 328 5,3%
2013 260 4,2%
2014 308 5,0%
2015 306 4,9%
2016 233 3,7%
2017 176 2,8%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 58 0,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
В каком году впервые была установлена инвалидность?
Инструкции интервьюеру: